График курса Биткоина за все время
Динамика курса Bitcoin за все время
Цена биткоина за все время увеличилась с 2,05$ до 69 856,29$. На пике цены рост курса составил 6 149 732,55%.
Таблица цены BTC по годам
| Год, дата | Цена BTC | Изменение |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | $ 87 520,18 | $ -5 987,68 (-6,40%) |
| 01.01.2025 | $ 93 507,86 | $ 51 299,66 (121,54%) |
| 01.01.2024 | $ 42 208,20 | $ 25 667,51 (155,18%) |
| 01.01.2023 | $ 16 540,69 | $ -29 778,96 (-64,29%) |
| 01.01.2022 | $ 46 319,65 | $ 17 297,23 (59,60%) |
| 01.01.2021 | $ 29 022,42 | $ 21 827,26 (303,36%) |
| 01.01.2020 | $ 7195,15 | $ 3502,62 (94,86%) |
| 01.01.2019 | $ 3692,53 | $ -11 147,06 (-75,12%) |
| 01.01.2018 | $ 14 839,59 | $ 13 841,54 (1386,86%) |
| 01.01.2017 | $ 998,05 | $ 563,62 (129,74%) |
| 01.01.2016 | $ 434,43 | $ 117,05 (36,88%) |
| 01.01.2015 | $ 317,38 | $ -450,36 (-58,66%) |
| 01.01.2014 | $ 767,74 | $ 754,38 (5648,43%) |
| 01.01.2013 | $ 13,36 | $ 8,08 (153,34%) |
| 01.01.2012 | $ 5,27 | $ -8,68 (-62,21%) |
| 01.01.2011 | $ 13,95 |
История курса с 2011 до 2026 года.
Стоимость Биткоин на дату
Читай свежий прогноз от экспертов команды Crypto.ru. Ежедневные выпуски с доставкой на твой телефон или почтовый ящик
Читать прогнозыГрафик курса Биткоина за 10 лет
В этот день 20.03.2016, 10 лет назад биткоин стоил - $ 412,75 / 28 233,07 руб / 365,72 евро.
График курса Биткоина за 5 лет
В этот день 20.03.2021, 5 лет назад биткоин стоил - $ 57 377,07 / 4 253 878,39 руб / 48 102,84 евро.
Курс Биткоина за 3 года
3 года назад цена биткоина составляла $ 28 200,53 / 2 160 284,60 руб / 26 518,44 евро
Цена Биткоина 2 года назад
В этот день 20.03.2024, 2 года назад стоимость биткоина составляла - $ 65 515,54 / 6 042 124,66 руб / 60 358,05 евро
Курс Биткоина 1 год назад
Цена на 20.03.2025 - $ 84 205,69 / 6 976 331,95 руб / 76 810,11 евро