График курса ETN за все время
Динамика курса Electroneum за все время
Цена ETN за все время увеличилась с 0,00084$ до 0,00113$. На пике цены рост курса составил 24 532,77%.
Таблица цены ETN по годам
| Год, дата | Цена ETN | Изменение |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | $ 0,00124 | $ -0,002 (-57,22%) |
| 01.01.2025 | $ 0,00290 | $ 0,00035 (13,55%) |
| 01.01.2024 | $ 0,00255 | $ 0,00056 (27,81%) |
| 01.01.2023 | $ 0,00200 | $ -0,01 (-77,03%) |
| 01.01.2022 | $ 0,00870 | $ 0,00379 (77,13%) |
| 01.01.2021 | $ 0,00491 | $ 0,00144 (41,42%) |
| 01.01.2020 | $ 0,00347 | $ -0,004 (-52,44%) |
| 01.01.2019 | $ 0,00730 | $ -0,08 (-91,52%) |
| 01.01.2018 | $ 0,08607 | $ 0,04137 (92,55%) |
| 01.01.2017 | $ 0,04470 |
История курса с 2017 до 2026 года.
Стоимость ETN на дату
График курса ETN за 5 лет
В этот день 20.03.2021, 5 лет назад ETN стоил - $ 0,02402 / 1,78 руб / 0,02014 евро.
Курс ETN за 3 года
3 года назад цена ETN составляла $ 0,00247 / 0,18931 руб / 0,00232 евро
Цена ETN 2 года назад
В этот день 20.03.2024, 2 года назад стоимость ETN составляла - $ 0,00646 / 0,59551 руб / 0,00595 евро
Курс ETN 1 год назад
Цена на 20.03.2025 - $ 0,00187 / 0,15521 руб / 0,00171 евро