График курса PZM за все время
Динамика курса Prizm за все время
Таблица цены PZM по годам
| Год, дата | Цена PZM | Изменение |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | $ 0,00068 | $ -0,0005 (-41,72%) |
| 01.01.2024 | $ 0,00117 | $ -0,001 (-52,69%) |
| 01.01.2023 | $ 0,00248 | $ -0,001 (-36,12%) |
| 01.01.2022 | $ 0,00388 | $ -0,0004 (-9,05%) |
| 01.01.2021 | $ 0,00427 | $ -0,25 (-98,35%) |
| 01.01.2020 | $ 0,25904 | $ 0,10904 (72,70%) |
| 01.01.2019 | $ 0,15000 | $ -0,71 (-82,55%) |
| 01.01.2018 | $ 0,85964 | $ -0,30 (-25,83%) |
| 01.01.2017 | $ 1,16 |
История курса с 2017 до 2025 года.
График курса PZM за 5 лет
В этот день 23.03.2021, 5 лет назад PZM стоил - $ 0,00584 / 0,43580 руб / 0,00492 евро.
Курс PZM за 3 года
3 года назад цена PZM составляла $ 0,00276 / 0,21263 руб / 0,00256 евро
Цена PZM 2 года назад
В этот день 23.03.2024, 2 года назад стоимость PZM составляла - $ 0,00071 / 0,06583 руб / 0,00066 евро
Курс PZM 1 год назад
Цена на 23.03.2025 - $ 0,00081 / 0,06824 руб / 0,00075 евро