График курса Ripple за все время
Динамика курса Ripple за все время
Цена ripple за все время увеличилась с 0,00269$ до 1,45$. На пике цены рост курса составил 135 580,05%.
Таблица цены XRP по годам
| Год, дата | Цена XRP | Изменение |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | $ 1,84 | $ -0,24 (-11,54%) |
| 01.01.2025 | $ 2,08 | $ 1,47 (238,90%) |
| 01.01.2024 | $ 0,61356 | $ 0,27347 (80,41%) |
| 01.01.2023 | $ 0,34009 | $ -0,49 (-59,09%) |
| 01.01.2022 | $ 0,83140 | $ 0,61086 (276,99%) |
| 01.01.2021 | $ 0,22053 | $ 0,02754 (14,27%) |
| 01.01.2020 | $ 0,19299 | $ -0,16 (-44,73%) |
| 01.01.2019 | $ 0,34917 | $ -1,96 (-84,89%) |
| 01.01.2018 | $ 2,31 | $ 2,30 (36 131,49%) |
| 01.01.2017 | $ 0,00638 | $ 0,00044 (7,34%) |
| 01.01.2016 | $ 0,00594 | $ -0,02 (-75,63%) |
| 01.01.2015 | $ 0,02438 | $ -0,003 (-9,86%) |
| 01.01.2014 | $ 0,02704 | $ 0,02117 (360,40%) |
| 01.01.2013 | $ 0,00587 |
История курса с 2013 до 2026 года.
Стоимость XRP на дату
Читай свежий прогноз от экспертов команды Crypto.ru. Ежедневные выпуски с доставкой на твой телефон или почтовый ящик
Читать прогнозыГрафик курса Ripple за 10 лет
В этот день 20.03.2016, 10 лет назад xRP стоил - $ 0,00801 / 0,54802 руб / 0,00710 евро.
График курса Ripple за 5 лет
В этот день 20.03.2021, 5 лет назад xRP стоил - $ 0,51915 / 38,49 руб / 0,43524 евро.
Курс Ripple за 3 года
3 года назад цена ripple составляла $ 0,47204 / 36,16 руб / 0,44388 евро
Цена Ripple 2 года назад
В этот день 20.03.2024, 2 года назад стоимость ripple составляла - $ 0,64065 / 59,08 руб / 0,59022 евро
Курс Ripple 1 год назад
Цена на 20.03.2025 - $ 2,44 / 201,89 руб / 2,22 евро